|
|
Top Scores
| 1. | theban laurent ioan | 441300 | |
| 2. | theban laurent ioan | 427200 | |
| 3. | theban laurent ioan | 396000 | |
| 4. | theban laurent ioan | 387300 | |
| 5. | theban laurent ioan | 375000 | |
| 6. | theban laurent ioan | 360000 | |
| 7. | theban laurent ioan | 345600 | |
| 8. | theban laurent ioan | 341700 | |
| 9. | theban laurent ioan | 333300 | |
| 10. | theban laurent ioan | 324000 | |
| 11. | theban laurent ioan | 321000 | |
| 12. | IAMLEGEND | 315600 | |
| 13. | IAMLEGEND | 299100 | |
| 14. | IAMLEGEND | 296400 | |
| 15. | IAMLEGEND | 293700 | |
| 16. | IAMLEGEND | 289800 | |
| 17. | IAMLEGEND | 283500 | |
| 18. | IAMLEGEND | 280200 | |
| 19. | theban laurent ioan | 268800 | |
| 20. | IAMLEGEND | 267000 | |
| 21. | IAMLEGEND | 262200 | |
| 22. | Iamlegend | 240900 | |
| 23. | IAMLEGEND | 238800 | |
| 24. | IAMLEGEND | 231000 | |
| 25. | IAMLEGEND | 230100 | |
| 26. | J.C.aka IAMLEGEND | 226800 | |
| 27. | J.C. aka I am legend | 224700 | |
| 28. | iam legend | 216600 | |
| 29. | IAMLEGEND | 204300 | |
| 30. | J.C. aka Iam legend | 197700 | |
| 31. | IAMLEGEND | 195600 | |
| 32. | I AM LEGEND | 184200 | |
| 33. | J.C. aka IAMLEGEND | 182100 | |
| 34. | IAMLEGEND | 162900 | |
| 35. | iam legend | 160800 | |
| 36. | iam legend | 159300 | |
| 37. | iam legend | 142800 | |
| 38. | FUZINE 1120 KIKI PREGLOV TRG 1 GDLJ | 118200 | |
| 39. | IAMLEGEND | 113700 | |
| 40. | J.C. aka Iam legend | 112500 | |
| 41. | efae | 99000 | |
| 42. | FUZINE 1120 KIKI PREGLOV TRG 1 | 98100 | |
| 43. | doctur deth | 92700 | |
| 44. | FUZINE 1120 KIKI | 92400 | |
| 45. | FUZINE 1120 KIKI | 90300 | |
| 46. | maik | 88500 | |
| 47. | FUZINE 1120 KIKI | 87900 | |
| 48. | FUZINE 1120 KIKI | 84900 | |
| 49. | FUZINE 1120 KIKI | 83100 | |
| 50. | maik | 81900 | |
| 51. | maik | 81600 | |
| 52. | maik | 80700 | |
| 53. | maik | 79500 | |
| 54. | Darren | 78300 | |
| 55. | Shinishu | 78000 | |
| 56. | Pulin | 76800 | |
| 57. | maik | 76200 | |
| 58. | Shinishu | 75900 | |
| 59. | owen | 75300 | |
| 60. | alex | 74700 | |
| 61. | kiki | 74100 | |
| 62. | aaaj jebem ti igru | 73800 | |
| 63. | u`p`ndefined | 73800 | |
| 64. | liko | 73500 | |
| 65. | FUZINE 1120 KIKI | 72600 | |
| 66. | howe | 72300 | |
| 67. | ssd | 72000 | |
| 68. | who plays this shit? | 71700 | |
| 69. | melvin | 70800 | |
| 70. | sergel | 70800 | |
| 71. | FUINE | 69900 | |
| 72. | maw | 69600 | |
| 73. | Shinishu | 68400 | |
| 74. | Momen | 67500 | |
| 75. | gg | 67500 | |
| 76. | Shinishu | 66900 | |
| 77. | | 66900 | |
| 78. | gabi | 66900 | |
| 79. | Shinishu | 66600 | |
| 80. | alex | 66600 | |
| 81. | Darren | 66600 | |
| 82. | 653 | 66600 | |
| 83. | liko | 65700 | |
| 84. | ian | 65400 | |
| 85. | sergel | 65400 | |
| 86. | kiki | 64800 | |
| 87. | Shinishu | 64500 | |
| 88. | jm | 64200 | |
| 89. | dustin | 63900 | |
| 90. | dustin | 63900 | |
| 91. | zuhaier | 63900 | |
| 92. | BOLE CAR | 63300 | |
| 93. | g | 63300 | |
| 94. | Aleksadnar | 63000 | |
| 95. | hi hi hi hi hi | 63000 | |
| 96. | JONJED | 63000 | |
| 97. | shinishu | 62400 | |
| 98. | dean | 62400 | |
| 99. | vql | 62100 | |
| 100. | WRH | 62100 | |
|
This Week
| 1. | bob | 55800 | |
| 2. | michael | 51900 | |
| 3. | i | 47100 | |
| 4. | jjng | 43500 | |
| 5. | 516666 | 43500 | |
| 6. | bobiolious | 41700 | |
| 7. | r | 41400 | |
| 8. | as | 41100 | |
| 9. | 02 | 39300 | |
| 10. | | 36900 | |
| 11. | eddy | 31500 | |
| 12. | JJ | 30300 | |
| 13. | bob | 26400 | |
| 14. | tromika | 25500 | |
| 15. | dAVIDANI | 23400 | |
| 16. | hamoudi | 23400 | |
| 17. | juan | 23100 | |
| 18. | abdo17 | 21600 | |
| 19. | cvgfdb | 20400 | |
| 20. | i | 20100 | |
| 21. | brocjk | 19500 | |
| 22. | djyjet42635uj | 18600 | |
| 23. | abdo | 18300 | |
| 24. | tromika | 17700 | |
| 25. | thomas | 15900 | |
| 26. | sacul | 15000 | |
| 27. | danish | 14400 | |
| 28. | diego | 14400 | |
| 29. | fvfv | 13800 | |
| 30. | dayanara perez | 12600 | |
| 31. | bob | 12000 | |
| 32. | ross | 11100 | |
| 33. | undefinedhjk | 11100 | |
| 34. | pablo | 10800 | |
| 35. | perika | 10800 | |
| 36. | abdo | 10500 | |
| 37. | , | 10200 | |
| 38. | thomas | 9900 | |
| 39. | efef | 9600 | |
| 40. | jesus | 9600 | |
| 41. | vin | 9600 | |
| 42. | cvvbfgfg | 9600 | |
| 43. | pl. | 9600 | |
| 44. | saeed | 9300 | |
| 45. | qgq | 9300 | |
| 46. | matheus | 8400 | |
| 47. | Andrew | 8400 | |
| 48. | amaury | 8100 | |
| 49. | as | 8100 | |
| 50. | besi | 7800 | |
| 51. | adfa | 7500 | |
| 52. | yannick | 7200 | |
| 53. | ed | 7200 | |
| 54. | dsqq dq | 6900 | |
| 55. | undefinedhjk | 6900 | |
| 56. | aya | 6300 | |
| 57. | ydyfuftrfruftt7frcyrxdsrxrdx90opfdcx0dsfpxfvo | 6300 | |
| 58. | r | 6000 | |
| 59. | k | 6000 | |
| 60. | gui | 6000 | |
| 61. | otto | 5700 | |
| 62. | juan | 5700 | |
| 63. | player | 5700 | |
| 64. | lsklas | 5400 | |
| 65. | abs | 5400 | |
| 66. | TRG LOVREMATAIA 10 | 5400 | |
| 67. | roigg | 5400 | |
| 68. | araar123 | 5400 | |
| 69. | AXSAD | 5100 | |
| 70. | fvfv | 5100 | |
| 71. | fghgdf | 5100 | |
| 72. | ANTONIO | 4800 | |
| 73. | robert | 4800 | |
| 74. | stevan | 4800 | |
| 75. | diego | 4800 | |
| 76. | zuizuiu | 4500 | |
| 77. | nmnmnm | 4500 | |
| 78. | johnny | 4500 | |
| 79. | cristi | 4500 | |
| 80. | kiki | 4500 | |
| 81. | g | 4500 | |
| 82. | danish | 4200 | |
| 83. | mimi | 4200 | |
| 84. | th | 4200 | |
| 85. | JKO J | 4200 | |
| 86. | AXSAD | 3900 | |
| 87. | ed | 3900 | |
| 88. | OFEK | 3900 | |
| 89. | cc | 3900 | |
| 90. | as | 3900 | |
| 91. | sanja | 3600 | |
| 92. | jiuh | 3600 | |
| 93. | jiuh | 3600 | |
| 94. | jiuh | 3600 | |
| 95. | jiuh | 3600 | |
| 96. | | 3600 | |
| 97. | g9g9 | 3600 | |
| 98. | strahinja | 3600 | |
| 99. | undefinedff | 3600 | |
| 100. | 33 | 3600 | |
|