Top Scores
| 1. | theban l.i. | 524400 | |
| 2. | theban l.i. | 492600 | |
| 3. | theban l.i. | 487500 | |
| 4. | theban l.i. | 487200 | |
| 5. | theban l.i. | 485100 | |
| 6. | theban l.i. | 482700 | |
| 7. | theban l.i. | 481500 | |
| 8. | theban l.i. | 480900 | |
| 9. | theban l.i. | 479400 | |
| 10. | theban l.i. | 476100 | |
| 11. | theban l.i. | 473100 | |
| 12. | theban l.i. | 469200 | |
| 13. | theban l.i. | 467100 | |
| 14. | theban l.i. | 465300 | |
| 15. | theban l.i. | 459000 | |
| 16. | theban l.i. | 457500 | |
| 17. | theban l.i. | 456900 | |
| 18. | theban l.i. | 454500 | |
| 19. | theban l.i. | 450000 | |
| 20. | theban l.i. | 448200 | |
| 21. | miguel | 444900 | |
| 22. | theban l.i. | 444000 | |
| 23. | theban l.i. | 432600 | |
| 24. | theban l.i. | 432000 | |
| 25. | theban l.i. | 428700 | |
| 26. | theban l.i. | 428100 | |
| 27. | theban l.i. | 427800 | |
| 28. | theban l.i. | 426900 | |
| 29. | theban l.i. | 425400 | |
| 30. | theban l.i. | 418200 | |
| 31. | theban l.i. | 414900 | |
| 32. | theban l.i. | 409800 | |
| 33. | theban l.i. | 409800 | |
| 34. | theban l.i. | 400200 | |
| 35. | theban l.i. | 390900 | |
| 36. | theban l.i. | 390900 | |
| 37. | theban l.i. | 381300 | |
| 38. | theban l.i. | 379200 | |
| 39. | theban l.i. | 377700 | |
| 40. | theban l.i. | 376800 | |
| 41. | theban l.i. | 375300 | |
| 42. | theban l.i. | 374100 | |
| 43. | theban l.i. | 373500 | |
| 44. | theban l.i. | 371400 | |
| 45. | theban l.i. | 368700 | |
| 46. | theban l.i. | 368400 | |
| 47. | theban l.i. | 366000 | |
| 48. | theban l.i. | 364800 | |
| 49. | theban l.i. | 361200 | |
| 50. | theban l.i. | 351000 | |
| 51. | theban l.i. | 349800 | |
| 52. | theban l.i. | 348000 | |
| 53. | MIGUEL | 345900 | |
| 54. | theban l.i. | 340500 | |
| 55. | theban l.i. | 337500 | |
| 56. | theban l.i. | 325800 | |
| 57. | theban l.i. | 324300 | |
| 58. | MIGUEL | 320400 | |
| 59. | theban l.i. | 318000 | |
| 60. | theban l.i. | 303600 | |
| 61. | MIGUEL | 301500 | |
| 62. | miguel | 282300 | |
| 63. | SASA | 254400 | |
| 64. | SASA | 241200 | |
| 65. | miguel | 228900 | |
| 66. | MIGUEL | 228000 | |
| 67. | Mr.Christian | 220500 | |
| 68. | SASA | 217800 | |
| 69. | SASA | 217800 | |
| 70. | SASA | 216600 | |
| 71. | SASA | 213300 | |
| 72. | SASA | 208200 | |
| 73. | sasa | 206700 | |
| 74. | sasa | 204300 | |
| 75. | SASA | 203400 | |
| 76. | SASA | 200700 | |
| 77. | SASA | 197400 | |
| 78. | SASA | 192300 | |
| 79. | sasa | 183900 | |
| 80. | sasa | 180000 | |
| 81. | SASA | 179700 | |
| 82. | SASA | 177900 | |
| 83. | Pajo13ply | 174900 | |
| 84. | sasa | 171300 | |
| 85. | Witek Lisowski | 171000 | |
| 86. | SASA | 170100 | |
| 87. | SASA | 168900 | |
| 88. | sasa | 168600 | |
| 89. | SASA | 167100 | |
| 90. | sasa | 159300 | |
| 91. | alex batera espectro | 158400 | |
| 92. | SASA | 157800 | |
| 93. | fred | 157200 | |
| 94. | MIGUEL | 154800 | |
| 95. | alex batera espectro | 146400 | |
| 96. | SASA | 146400 | |
| 97. | SASA | 144300 | |
| 98. | SASA | 144000 | |
| 99. | alex batera espectro | 143100 | |
| 100. | alex batera espectro | 140700 | |
|
This Week
| 1. | SASA | 254400 | |
| 2. | SASA | 241200 | |
| 3. | SASA | 217800 | |
| 4. | SASA | 217800 | |
| 5. | SASA | 216600 | |
| 6. | SASA | 208200 | |
| 7. | SASA | 203400 | |
| 8. | SASA | 200700 | |
| 9. | SASA | 197400 | |
| 10. | SASA | 177900 | |
| 11. | SASA | 168900 | |
| 12. | SASA | 157800 | |
| 13. | teo | 131100 | |
| 14. | SASA | 128400 | |
| 15. | SASA | 109500 | |
| 16. | IVAN SERBIJA | 106800 | |
| 17. | teo | 87000 | |
| 18. | cwqc | 86400 | |
| 19. | fsdfsdf | 85200 | |
| 20. | le | 81000 | |
| 21. | miee | 79800 | |
| 22. | VADIM | 78000 | |
| 23. | ts | 77700 | |
| 24. | ts | 71400 | |
| 25. | SASA | 68400 | |
| 26. | Samuel | 65100 | |
| 27. | aof | 63900 | |
| 28. | ww | 61500 | |
| 29. | ËØÀ | 61200 | |
| 30. | V@DIM | 60300 | |
| 31. | dominik | 60300 | |
| 32. | ADEM | 60000 | |
| 33. | ½123 | 58800 | |
| 34. | l | 58500 | |
| 35. | ALFRED | 58200 | |
| 36. | vid v11 | 58200 | |
| 37. | miee | 57900 | |
| 38. | VID V11 | 57900 | |
| 39. | Caleb | 55800 | |
| 40. | ts | 55500 | |
| 41. | romnick palangdan | 55200 | |
| 42. | Lee | 54900 | |
| 43. | casey | 54600 | |
| 44. | ts | 54300 | |
| 45. | kakawurst | 54300 | |
| 46. | stas | 53700 | |
| 47. | Samuel | 53700 | |
| 48. | CARLOS | 53100 | |
| 49. | Josh | 52200 | |
| 50. | gfdsfgesgh | 51600 | |
| 51. | V@DIM | 51000 | |
| 52. | 4444444 | 49800 | |
| 53. | BJ | 49200 | |
| 54. | le | 48300 | |
| 55. | Llorenç | 48000 | |
| 56. | michal | 48000 | |
| 57. | AK | 47700 | |
| 58. | ts | 47400 | |
| 59. | fefewf | 47100 | |
| 60. | Thanhtin | 46500 | |
| 61. | l | 46200 | |
| 62. | sheyk | 44700 | |
| 63. | CRIS | 44700 | |
| 64. | fgf | 44400 | |
| 65. | dustin m | 44100 | |
| 66. | mario | 43500 | |
| 67. | denis | 42900 | |
| 68. | FGG | 42600 | |
| 69. | tautis | 42000 | |
| 70. | laimilija | 41700 | |
| 71. | kenny | 41400 | |
| 72. | u | 41400 | |
| 73. | ADEM | 40800 | |
| 74. | MJ | 40500 | |
| 75. | cwqc | 39900 | |
| 76. | alexis | 39000 | |
| 77. | pedro lindao | 38400 | |
| 78. | y5itgutr | 38400 | |
| 79. | Misty | 38400 | |
| 80. | le | 38100 | |
| 81. | le | 38100 | |
| 82. | AK | 38100 | |
| 83. | Olivia | 38100 | |
| 84. | BRUNO | 37800 | |
| 85. | romnick palangdan | 37500 | |
| 86. | alexis snyder #1 | 36600 | |
| 87. | Olivia | 36600 | |
| 88. | Sergio | 36600 | |
| 89. | venom | 35400 | |
| 90. | dodo | 34500 | |
| 91. | TJASA | 34500 | |
| 92. | dan | 34500 | |
| 93. | yo mama | 34200 | |
| 94. | dominikddddddddddddddddddddddddddddd | 34200 | |
| 95. | JUNB | 33000 | |
| 96. | 900000000000000000000000000000000000 | 32700 | |
| 97. | jm | 32400 | |
| 98. | ts | 32400 | |
| 99. | lasse og christian men narder kris | 32400 | |
| 100. | beni | 32100 | |
|