Top Scores
| 501. | RICARDAO | 1340 | |
| 502. | maco | 1340 | |
| 503. | SHOOTER | 1340 | |
| 504. | SHOOTER | 1340 | |
| 505. | RICARDAO | 1340 | |
| 506. | Narki | 1340 | |
| 507. | lee | 1340 | |
| 508. | AlexiaSS | 1340 | |
| 509. | BENKO | 1340 | |
| 510. | kongratong7 | 1340 | |
| 511. | bchimtha | 1340 | |
| 512. | hrvatina | 1340 | |
| 513. | bilogorac | 1340 | |
| 514. | BENKO | 1340 | |
| 515. | gu | 1330 | |
| 516. | vietnamese | 1330 | |
| 517. | RICARDAO | 1330 | |
| 518. | RICARDAO | 1330 | |
| 519. | Ricardao | 1330 | |
| 520. | RICARDAO | 1330 | |
| 521. | RICARDAO | 1330 | |
| 522. | sf | 1330 | |
| 523. | RICARDAO | 1330 | |
| 524. | RICARDAO | 1330 | |
| 525. | zaga | 1330 | |
| 526. | RICARDAO | 1330 | |
| 527. | SHOOTER | 1330 | |
| 528. | TMD | 1330 | |
| 529. | edu | 1330 | |
| 530. | bannawith | 1330 | |
| 531. | COCK MUNCH | 1330 | |
| 532. | bannawith | 1330 | |
| 533. | bannawith | 1330 | |
| 534. | bannawith | 1330 | |
| 535. | bannawith | 1330 | |
| 536. | titou35 | 1330 | |
| 537. | ArmyLHQ | 1330 | |
| 538. | lee | 1330 | |
| 539. | BENKO | 1330 | |
| 540. | BENKO | 1330 | |
| 541. | TER | 1330 | |
| 542. | hrvatina | 1330 | |
| 543. | Ongkenh555 | 1330 | |
| 544. | hrvatina | 1330 | |
| 545. | YOUR NAME tkan | 1330 | |
| 546. | roger | 1320 | |
| 547. | roger | 1320 | |
| 548. | RICARDAO | 1320 | |
| 549. | FABRICIO.BA.JJ.SALV | 1320 | |
| 550. | Ricardao | 1320 | |
| 551. | Ricardao | 1320 | |
| 552. | PEDRO MACHADO DI PIETRO | 1320 | |
| 553. | RICARDAO | 1320 | |
| 554. | RICARDAO | 1320 | |
| 555. | YOUR NAME kids | 1320 | |
| 556. | bchimtha | 1320 | |
| 557. | RICARDAO | 1320 | |
| 558. | FOCUS14 | 1320 | |
| 559. | tafkan | 1320 | |
| 560. | PX HUANG | 1310 | |
| 561. | Lead | 1310 | |
| 562. | RICARDAO | 1310 | |
| 563. | RICARDAO | 1310 | |
| 564. | RICARDAO | 1310 | |
| 565. | Ricardao | 1310 | |
| 566. | RevolTz2.0 | 1310 | |
| 567. | Giovanni favaretto | 1310 | |
| 568. | RICARDAO | 1310 | |
| 569. | RICARDAO | 1310 | |
| 570. | RICARDAO | 1310 | |
| 571. | SHOOTER | 1310 | |
| 572. | SHOOTER | 1310 | |
| 573. | SHOOTER | 1310 | |
| 574. | SHOOTER | 1310 | |
| 575. | RICARDAO | 1310 | |
| 576. | KIAFAS MIKE | 1310 | |
| 577. | FAYETTE | 1310 | |
| 578. | bannawith | 1310 | |
| 579. | mr manco | 1310 | |
| 580. | YOUR NAME cccccccc | 1310 | |
| 581. | bannawith | 1310 | |
| 582. | ArmyLHQ | 1310 | |
| 583. | bilogorac | 1310 | |
| 584. | hshar1712 | 1310 | |
| 585. | hshar4 | 1310 | |
| 586. | Jose Ruiz | 1310 | |
| 587. | arezkiwfr makouda | 1300 | |
| 588. | Lead | 1300 | |
| 589. | RICARDAO | 1300 | |
| 590. | RICARDAO | 1300 | |
| 591. | RICARDAO | 1300 | |
| 592. | polo | 1300 | |
| 593. | RICARDAO | 1300 | |
| 594. | PEDRO MACHADO DI PIETRO | 1300 | |
| 595. | RICARDAO | 1300 | |
| 596. | RICARDAO | 1300 | |
| 597. | RICARDAO | 1300 | |
| 598. | SHOOTER | 1300 | |
| 599. | SHOOTER | 1300 | |
| 600. | SHOOTER | 1300 | |
|
This Week
| 501. | ad | 580 | |
| 502. | byaa | 580 | |
| 503. | negro junior | 580 | |
| 504. | supergabi | 570 | |
| 505. | jhb | 570 | |
| 506. | Grecia S. Hdez. | 570 | |
| 507. | YOUR | 570 | |
| 508. | wolfang | 570 | |
| 509. | gabriel | 570 | |
| 510. | YOUR jkllmiol | 570 | |
| 511. | welly | 570 | |
| 512. | welly | 570 | |
| 513. | din dai ca | 570 | |
| 514. | byaa | 570 | |
| 515. | YOUR NAMEd | 570 | |
| 516. | J.D | 570 | |
| 517. | jake | 570 | |
| 518. | YOUR NAMas des as | 560 | |
| 519. | fotze | 560 | |
| 520. | akrep | 560 | |
| 521. | horst | 560 | |
| 522. | jaguaren | 560 | |
| 523. | perko charles | 560 | |
| 524. | sara | 560 | |
| 525. | YOUR NAMEcesar | 560 | |
| 526. | betinho | 560 | |
| 527. | flp | 560 | |
| 528. | puto | 560 | |
| 529. | yoyoyoyoyoyoyoyoyoy | 560 | |
| 530. | YOUR NAMEchris | 550 | |
| 531. | killer | 550 | |
| 532. | hector | 550 | |
| 533. | YOUR NAMEbcvbcvb | 550 | |
| 534. | canan | 550 | |
| 535. | ejder | 550 | |
| 536. | adrienne | 550 | |
| 537. | jakub | 550 | |
| 538. | ram | 550 | |
| 539. | jsckson | 550 | |
| 540. | german | 550 | |
| 541. | tom | 550 | |
| 542. | YOUR NAMEas | 550 | |
| 543. | joao | 550 | |
| 544. | noo nan | 540 | |
| 545. | Saighty | 540 | |
| 546. | jacky | 540 | |
| 547. | fernando | 540 | |
| 548. | dandandanhollandahardcore | 540 | |
| 549. | sean martens | 540 | |
| 550. | YOUR atiNAME | 540 | |
| 551. | denssyl | 540 | |
| 552. | yoyo | 540 | |
| 553. | Vik | 540 | |
| 554. | YOUR NAMEarda | 540 | |
| 555. | vivo | 540 | |
| 556. | dome | 540 | |
| 557. | Spetyka | 540 | |
| 558. | YOUR NAMEaxds | 540 | |
| 559. | Y | 540 | |
| 560. | Sascha | 540 | |
| 561. | leila | 540 | |
| 562. | York | 540 | |
| 563. | marko treven | 530 | |
| 564. | YOUR NAME haysam | 530 | |
| 565. | ged | 530 | |
| 566. | b3yTo. | 530 | |
| 567. | ha ni | 530 | |
| 568. | nong | 530 | |
| 569. | Attila | 530 | |
| 570. | Bobby Brasil | 530 | |
| 571. | javi | 530 | |
| 572. | mario | 530 | |
| 573. | berat bayram | 530 | |
| 574. | BODINI | 530 | |
| 575. | madan | 530 | |
| 576. | bruno | 530 | |
| 577. | PALULU AHMET | 530 | |
| 578. | bsmalhi | 530 | |
| 579. | anaya | 530 | |
| 580. | c banga | 530 | |
| 581. | YOUR Sreffen | 530 | |
| 582. | YOUR NAMEbig daddy | 530 | |
| 583. | YOUR NAMEqerqer | 530 | |
| 584. | leo pogi | 530 | |
| 585. | your name | 530 | |
| 586. | oneal | 530 | |
| 587. | sthefany | 530 | |
| 588. | hectoree | 530 | |
| 589. | Fish | 530 | |
| 590. | ramses | 530 | |
| 591. | YOUR NAME 33 | 520 | |
| 592. | peet | 520 | |
| 593. | YOUR NAMEchris | 520 | |
| 594. | felipe | 520 | |
| 595. | JACKY | 520 | |
| 596. | roman | 520 | |
| 597. | love | 520 | |
| 598. | | 520 | |
| 599. | mykaela e s2 | 520 | |
| 600. | Nathalia | 520 | |
|