|
|
Top Scores
| 1. | Song Lin FQ | 2410 | |
| 2. | sergiy fedorenko ukraina | 2160 | |
| 3. | Sharanpal | 2100 | |
| 4. | Sharanpal | 2030 | |
| 5. | k | 1990 | |
| 6. | Sharanpal | 1980 | |
| 7. | Sharanpal | 1950 | |
| 8. | Sharanpal | 1950 | |
| 9. | Sharanpal | 1930 | |
| 10. | Sharanpal | 1920 | |
| 11. | sergiy fedorenko ukraina | 1920 | |
| 12. | Sharanpal | 1910 | |
| 13. | Sharanpal | 1910 | |
| 14. | sergiy fedorenko ukraina | 1900 | |
| 15. | Sharanpal | 1900 | |
| 16. | Sharanpal | 1880 | |
| 17. | sergiy fedorenko ukraina | 1880 | |
| 18. | Sharanpal | 1870 | |
| 19. | sergiy fedorenko ukraina | 1870 | |
| 20. | Sharanpal | 1820 | |
| 21. | Sharanpal | 1810 | |
| 22. | Sharanpal | 1800 | |
| 23. | sergiy fedorenko ukraina | 1800 | |
| 24. | n | 1790 | |
| 25. | Sharanpal | 1760 | |
| 26. | sergiy fedorenko ukraina | 1730 | |
| 27. | Sharan PS | 1710 | |
| 28. | sergiy fedorenko ukraina | 1710 | |
| 29. | Sharanpal | 1710 | |
| 30. | sergiy fedorenko ukraina | 1700 | |
| 31. | sergiy fedorenko ukraina | 1700 | |
| 32. | Sharanpal | 1690 | |
| 33. | raoul | 1690 | |
| 34. | Sharan PS | 1680 | |
| 35. | sergiy fedorenko ukraina | 1680 | |
| 36. | raoul | 1670 | |
| 37. | raoul | 1660 | |
| 38. | raoul | 1660 | |
| 39. | sergiy fedorenko ukraina | 1660 | |
| 40. | sergiy fedorenko ukraina | 1650 | |
| 41. | sergiy fedorenko ukraina | 1650 | |
| 42. | Sharan PS | 1630 | |
| 43. | x | 1630 | |
| 44. | Sharan PS | 1620 | |
| 45. | Rash maul | 1620 | |
| 46. | sergiy fedorenko ukraina | 1620 | |
| 47. | raoul | 1610 | |
| 48. | raoul | 1600 | |
| 49. | sergiy fedorenko ukraina | 1590 | |
| 50. | sergiy fedorenko ukraina | 1560 | |
| 51. | sergiy fedorenko ukraina | 1540 | |
| 52. | n | 1510 | |
| 53. | mkm | 1440 | |
| 54. | raoulYOUR NAME | 1440 | |
| 55. | sergiy fedorenko ukraina | 1440 | |
| 56. | raoul | 1430 | |
| 57. | SharanPS | 1430 | |
| 58. | sergiy fedorenko ukraina | 1420 | |
| 59. | Rash maul | 1400 | |
| 60. | bobobelo | 1400 | |
| 61. | Michael HH | 1390 | |
| 62. | raoul | 1390 | |
| 63. | raoul | 1370 | |
| 64. | Tommy | 1370 | |
| 65. | joel | 1350 | |
| 66. | raoul | 1340 | |
| 67. | YOUR NAME0.0. | 1340 | |
| 68. | nikop8 | 1340 | |
| 69. | joel | 1340 | |
| 70. | YOUR NAMEmanolo | 1330 | |
| 71. | Tommy | 1330 | |
| 72. | Tommy | 1330 | |
| 73. | YOUR NAMEmanolo | 1320 | |
| 74. | CRISTISOR | 1310 | |
| 75. | bomaydaychina | 1310 | |
| 76. | sergiy fedorenko ukraina | 1310 | |
| 77. | YOUR NAMEmanolo | 1310 | |
| 78. | YOUR NAMEmanolo | 1310 | |
| 79. | YOUR NAMEfcdf | 1300 | |
| 80. | UNITEDMACEDONIA | 1300 | |
| 81. | m | 1300 | |
| 82. | YOUR NAME544545 | 1300 | |
| 83. | GUS | 1300 | |
| 84. | mkm | 1290 | |
| 85. | cazzo | 1290 | |
| 86. | YOUR NAMEmanolo | 1290 | |
| 87. | Tommy | 1290 | |
| 88. | musiCAN | 1280 | |
| 89. | 7otiko | 1280 | |
| 90. | james | 1280 | |
| 91. | joel | 1280 | |
| 92. | Tommy | 1280 | |
| 93. | Jerry | 1270 | |
| 94. | CRISTISOR | 1270 | |
| 95. | Tommy | 1270 | |
| 96. | stephan nel | 1260 | |
| 97. | LE CHAT | 1260 | |
| 98. | pablo | 1260 | |
| 99. | RORO | 1260 | |
| 100. | raoul | 1250 | |
|
This Week
| 1. | Sharanpal | 1950 | |
| 2. | Sharanpal | 1930 | |
| 3. | Sharanpal | 1900 | |
| 4. | sergiy fedorenko ukraina | 1700 | |
| 5. | YOUR NAMEmanolo | 1310 | |
| 6. | Tommy | 1270 | |
| 7. | RORO | 1260 | |
| 8. | alex lora | 1230 | |
| 9. | RORO | 1220 | |
| 10. | Tommy | 1210 | |
| 11. | fred | 1160 | |
| 12. | RORO | 1160 | |
| 13. | RORO | 1160 | |
| 14. | Tommy | 1130 | |
| 15. | RORO | 1110 | |
| 16. | fr | 1100 | |
| 17. | f | 1090 | |
| 18. | empi77 | 1090 | |
| 19. | tung | 1080 | |
| 20. | RORO | 1080 | |
| 21. | llf | 1070 | |
| 22. | RORO | 1060 | |
| 23. | GUYUXIA | 1050 | |
| 24. | RORO | 1050 | |
| 25. | RORO | 1050 | |
| 26. | ismael | 1040 | |
| 27. | RORO | 1040 | |
| 28. | fred | 1030 | |
| 29. | Johnny2 | 1020 | |
| 30. | f | 1020 | |
| 31. | f | 1020 | |
| 32. | asdasd | 1020 | |
| 33. | RORO | 1020 | |
| 34. | RORO | 1020 | |
| 35. | RORO | 1010 | |
| 36. | f | 1000 | |
| 37. | alex lora | 990 | |
| 38. | anh duc | 980 | |
| 39. | RORO | 980 | |
| 40. | RORO | 980 | |
| 41. | RORO | 970 | |
| 42. | RORO | 950 | |
| 43. | aymeric | 940 | |
| 44. | lovac | 940 | |
| 45. | RORO | 930 | |
| 46. | YOUR NAMEfjfjfjufj | 920 | |
| 47. | RORO | 920 | |
| 48. | RORO | 920 | |
| 49. | RORO | 920 | |
| 50. | RORO | 920 | |
| 51. | RORO | 920 | |
| 52. | zombieph53576 | 910 | |
| 53. | Mohamed 2 | 910 | |
| 54. | RORO | 900 | |
| 55. | qwdfgqeh | 890 | |
| 56. | RORO | 890 | |
| 57. | meszi | 870 | |
| 58. | kiara | 870 | |
| 59. | RORO | 870 | |
| 60. | sniper | 860 | |
| 61. | arrow.head | 850 | |
| 62. | RULETISTUL | 840 | |
| 63. | el tute | 840 | |
| 64. | RORO | 840 | |
| 65. | purito | 840 | |
| 66. | rikardiux | 830 | |
| 67. | minh nthanh | 820 | |
| 68. | omar | 820 | |
| 69. | YOUR sinan | 790 | |
| 70. | YOUR NAMEfjfjfjufj | 790 | |
| 71. | rolando | 780 | |
| 72. | ffjjf | 780 | |
| 73. | peggy | 780 | |
| 74. | gero | 770 | |
| 75. | jhenmar | 770 | |
| 76. | gaurav sethi | 770 | |
| 77. | Fabi | 770 | |
| 78. | lon | 760 | |
| 79. | hugh | 750 | |
| 80. | dad | 750 | |
| 81. | willian | 750 | |
| 82. | dkm | 740 | |
| 83. | gomz | 740 | |
| 84. | bush | 730 | |
| 85. | YOUR NAMEertyru | 720 | |
| 86. | ho | 720 | |
| 87. | gully dan | 720 | |
| 88. | el bicho | 700 | |
| 89. | Mohamed 1 | 700 | |
| 90. | raj | 700 | |
| 91. | YOUR NAMEsasha | 690 | |
| 92. | itaqui | 680 | |
| 93. | nen1 | 680 | |
| 94. | peggy | 680 | |
| 95. | YOUR NAMEujgfjh | 680 | |
| 96. | sam | 670 | |
| 97. | shahzaib | 660 | |
| 98. | YOUR NAMEbbbbb | 650 | |
| 99. | molda | 650 | |
| 100. | lovac | 640 | |
|