|
|
Top Scores
| 1. | Song Lin FQ | 2410 | |
| 2. | sergiy fedorenko ukraina | 2160 | |
| 3. | Sharanpal | 2100 | |
| 4. | Sharanpal | 2030 | |
| 5. | k | 1990 | |
| 6. | Sharanpal | 1980 | |
| 7. | Sharanpal | 1950 | |
| 8. | Sharanpal | 1950 | |
| 9. | Sharanpal | 1920 | |
| 10. | sergiy fedorenko ukraina | 1920 | |
| 11. | Sharanpal | 1910 | |
| 12. | Sharanpal | 1910 | |
| 13. | sergiy fedorenko ukraina | 1900 | |
| 14. | Sharanpal | 1900 | |
| 15. | Sharanpal | 1880 | |
| 16. | sergiy fedorenko ukraina | 1880 | |
| 17. | Sharanpal | 1870 | |
| 18. | sergiy fedorenko ukraina | 1870 | |
| 19. | Sharanpal | 1820 | |
| 20. | Sharanpal | 1810 | |
| 21. | Sharanpal | 1800 | |
| 22. | sergiy fedorenko ukraina | 1800 | |
| 23. | n | 1790 | |
| 24. | Sharanpal | 1760 | |
| 25. | sergiy fedorenko ukraina | 1730 | |
| 26. | Sharan PS | 1710 | |
| 27. | sergiy fedorenko ukraina | 1710 | |
| 28. | Sharanpal | 1710 | |
| 29. | sergiy fedorenko ukraina | 1700 | |
| 30. | sergiy fedorenko ukraina | 1700 | |
| 31. | Sharanpal | 1690 | |
| 32. | raoul | 1690 | |
| 33. | Sharan PS | 1680 | |
| 34. | sergiy fedorenko ukraina | 1680 | |
| 35. | raoul | 1670 | |
| 36. | raoul | 1660 | |
| 37. | raoul | 1660 | |
| 38. | sergiy fedorenko ukraina | 1660 | |
| 39. | sergiy fedorenko ukraina | 1650 | |
| 40. | sergiy fedorenko ukraina | 1650 | |
| 41. | Sharan PS | 1630 | |
| 42. | x | 1630 | |
| 43. | Sharan PS | 1620 | |
| 44. | Rash maul | 1620 | |
| 45. | sergiy fedorenko ukraina | 1620 | |
| 46. | raoul | 1610 | |
| 47. | raoul | 1600 | |
| 48. | sergiy fedorenko ukraina | 1590 | |
| 49. | sergiy fedorenko ukraina | 1560 | |
| 50. | sergiy fedorenko ukraina | 1540 | |
| 51. | n | 1510 | |
| 52. | mkm | 1440 | |
| 53. | raoulYOUR NAME | 1440 | |
| 54. | sergiy fedorenko ukraina | 1440 | |
| 55. | raoul | 1430 | |
| 56. | SharanPS | 1430 | |
| 57. | sergiy fedorenko ukraina | 1420 | |
| 58. | Rash maul | 1400 | |
| 59. | bobobelo | 1400 | |
| 60. | Michael HH | 1390 | |
| 61. | raoul | 1390 | |
| 62. | raoul | 1370 | |
| 63. | Tommy | 1370 | |
| 64. | joel | 1350 | |
| 65. | raoul | 1340 | |
| 66. | YOUR NAME0.0. | 1340 | |
| 67. | nikop8 | 1340 | |
| 68. | joel | 1340 | |
| 69. | YOUR NAMEmanolo | 1330 | |
| 70. | Tommy | 1330 | |
| 71. | Tommy | 1330 | |
| 72. | YOUR NAMEmanolo | 1320 | |
| 73. | CRISTISOR | 1310 | |
| 74. | bomaydaychina | 1310 | |
| 75. | sergiy fedorenko ukraina | 1310 | |
| 76. | YOUR NAMEmanolo | 1310 | |
| 77. | YOUR NAMEmanolo | 1310 | |
| 78. | YOUR NAMEfcdf | 1300 | |
| 79. | UNITEDMACEDONIA | 1300 | |
| 80. | m | 1300 | |
| 81. | YOUR NAME544545 | 1300 | |
| 82. | GUS | 1300 | |
| 83. | mkm | 1290 | |
| 84. | cazzo | 1290 | |
| 85. | YOUR NAMEmanolo | 1290 | |
| 86. | Tommy | 1290 | |
| 87. | musiCAN | 1280 | |
| 88. | 7otiko | 1280 | |
| 89. | james | 1280 | |
| 90. | joel | 1280 | |
| 91. | Tommy | 1280 | |
| 92. | Jerry | 1270 | |
| 93. | CRISTISOR | 1270 | |
| 94. | Tommy | 1270 | |
| 95. | stephan nel | 1260 | |
| 96. | LE CHAT | 1260 | |
| 97. | pablo | 1260 | |
| 98. | RORO | 1260 | |
| 99. | raoul | 1250 | |
| 100. | Rasp maul | 1250 | |
|
This Week
| 1. | Sharanpal | 1950 | |
| 2. | Sharanpal | 1900 | |
| 3. | sergiy fedorenko ukraina | 1700 | |
| 4. | YOUR NAMEmanolo | 1310 | |
| 5. | Tommy | 1270 | |
| 6. | RORO | 1260 | |
| 7. | alex lora | 1230 | |
| 8. | RORO | 1220 | |
| 9. | Tommy | 1210 | |
| 10. | fred | 1160 | |
| 11. | RORO | 1160 | |
| 12. | Tommy | 1130 | |
| 13. | fr | 1100 | |
| 14. | f | 1090 | |
| 15. | tung | 1080 | |
| 16. | RORO | 1080 | |
| 17. | llf | 1070 | |
| 18. | GUYUXIA | 1050 | |
| 19. | RORO | 1050 | |
| 20. | ismael | 1040 | |
| 21. | fred | 1030 | |
| 22. | DJ | 1020 | |
| 23. | Johnny2 | 1020 | |
| 24. | f | 1020 | |
| 25. | f | 1020 | |
| 26. | asdasd | 1020 | |
| 27. | RORO | 1020 | |
| 28. | f | 1000 | |
| 29. | alex lora | 990 | |
| 30. | YOUR NAMEdddddddddddddddddddd | 980 | |
| 31. | anh duc | 980 | |
| 32. | RORO | 980 | |
| 33. | RORO | 970 | |
| 34. | RORO | 950 | |
| 35. | aymeric | 940 | |
| 36. | lovac | 940 | |
| 37. | RORO | 930 | |
| 38. | YOUR NAMEfjfjfjufj | 920 | |
| 39. | RORO | 920 | |
| 40. | RORO | 920 | |
| 41. | RORO | 920 | |
| 42. | RORO | 920 | |
| 43. | RORO | 920 | |
| 44. | zombieph53576 | 910 | |
| 45. | Mohamed 2 | 910 | |
| 46. | RORO | 900 | |
| 47. | qwdfgqeh | 890 | |
| 48. | RORO | 890 | |
| 49. | meszi | 870 | |
| 50. | kiara | 870 | |
| 51. | RORO | 870 | |
| 52. | sniper | 860 | |
| 53. | Saif | 850 | |
| 54. | arrow.head | 850 | |
| 55. | RULETISTUL | 840 | |
| 56. | el tute | 840 | |
| 57. | RORO | 840 | |
| 58. | rikardiux | 830 | |
| 59. | minh nthanh | 820 | |
| 60. | omar | 820 | |
| 61. | YOUR sinan | 790 | |
| 62. | YOUR NAMEfjfjfjufj | 790 | |
| 63. | Y | 780 | |
| 64. | rolando | 780 | |
| 65. | ffjjf | 780 | |
| 66. | gero | 770 | |
| 67. | jhenmar | 770 | |
| 68. | gaurav sethi | 770 | |
| 69. | Fabi | 770 | |
| 70. | lon | 760 | |
| 71. | DJ | 750 | |
| 72. | hugh | 750 | |
| 73. | dad | 750 | |
| 74. | willian | 750 | |
| 75. | dkm | 740 | |
| 76. | gomz | 740 | |
| 77. | aris | 720 | |
| 78. | YOUR NAMEertyru | 720 | |
| 79. | ho | 720 | |
| 80. | gully dan | 720 | |
| 81. | Olegas | 700 | |
| 82. | el bicho | 700 | |
| 83. | Mohamed 1 | 700 | |
| 84. | YOUR NAMEsasha | 690 | |
| 85. | itaqui | 680 | |
| 86. | nen1 | 680 | |
| 87. | YOUR NAMEfa | 670 | |
| 88. | sam | 670 | |
| 89. | CV | 660 | |
| 90. | shahzaib | 660 | |
| 91. | erjhu | 650 | |
| 92. | YOUR NAMEbbbbb | 650 | |
| 93. | molda | 650 | |
| 94. | ANDRY | 640 | |
| 95. | lovac | 640 | |
| 96. | hammer | 640 | |
| 97. | ismael | 640 | |
| 98. | YOUR NAMEfjfjfjufj | 640 | |
| 99. | YOUR NAMEfjfjfjufj | 640 | |
| 100. | YOUR NAMEchris | 630 | |
|